總目錄
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據(jù) | 公開 時限 | 公開 主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||||||
一級 事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定 群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||||||
1 | 工程建設項目招標投標信息 | 招標內容、招標范圍、招標組織形式、招標方式、招標估算金額、招標事項審核或核準部門。 | 《招標投標法實施條例》、《政府信息公開條例》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成之日起20個工作日內 | 負責管理的部門分別公開 | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||||
2 | 工程建設項目招標投標信息 | 招標項目名稱、內容、范圍、規(guī)模、資金來源;投標資格能力要求,以及是否接受聯(lián)合體投標;獲取資格預審文件的時間、方式;遞交資格預審文件的截止時間、方式;招標人及其招標代理機構的名稱、地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式;采用電子招標投標方式的,潛在投標人訪問電子招標投標交易平臺的網(wǎng)址和方法;其他依法應當載明的內容。 | 《招標投標法》、《招標投標法實施條例》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》、《招標公告和公示信息發(fā)布管理辦法》 | 及時公開 | 招標人或者其委托的招標代理機構 | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||||
3 | 工程建設項目招標投標信息 | 招標項目名稱、內容、范圍、規(guī)模、資金來源;投標資格能力要求,以及是否接受聯(lián)合體投標;獲取招標文件的時間、方式;遞交投標文件的截止時間、方式;招標人及其招標代理機構的名稱、地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式;采用電子招標投標方式的,潛在投標人訪問電子招標投標交易平臺的網(wǎng)址和方法;其他依法應當載明的內容。 | 《招標投標法》、《招標投標法實施條例》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》、《招標公告和公示信息發(fā)布管理辦法》、《電子招標投標辦法》 | 及時公開 | 招標人或者其委托的招標代理機構 | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||||
4 | 中標候選人排序、名稱、投標報價、質量、工期(交貨期),以及評標情況;中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人姓名及其相關證書名稱和編號;中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件;提出異議的渠道和方式;招標文件規(guī)定公示的其他內容。 | 依法必須進行招標的項目,招標人應當自收到評標報告之日起3日內公示中標候選人,公示期不得少于3日 | 招標人或者其委托的招標代理機構 | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||||||
5 | 工程建設項目招標投標信息 | 招標項目名稱、中標人名稱、中標價、工期、項目負責人、中標內容。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》、《招標公告和公示信息發(fā)布管理辦法》、《電子招標投標辦法》 | 及時公開 | 招標人或者其委托的招標代理機構 | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||||
6 | 項目名稱、標段名稱、建設單位、承包人、項目完成質量、期限、結算金額、合同發(fā)生的變更、解除合同通知書、違約行為的處理結果。 | 鼓勵及時 公開 | 合同 當事人 | √ | √ | √ | |||||||||||
7 | 工程建設項目招標投標信息 | 項目名稱;標段名稱;澄清或修改事項;招標人及其招標代理機構的名稱、地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式。 | 《招標投標法》、《招標投標法實施條例》、《電子招標投標辦法》 | 依法必須進行招標的項目,澄清或者修改的內容可能影響資格預審申請文件或者投標文件編制的,應當在提交資格預審申請文件截止時間至少3日前,或者投標截止時間至少15日前 | 招標人或者其委托的招標代理機構 | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||||
8 | 工程建設項目招標投標信息 | 項目名稱;標段名稱;澄清或修改事項;招標人及其招標代理機構的名稱、地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式。 | 《招標公告和公示信息發(fā)布管理辦法》 | 及時公開 | 招標人或者其委托的招標代理機構 | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||||
9 | 招標人名稱、招標項目名稱、招標項目編號、本項目首次公告日期、招標暫停或終止原因、聯(lián)系方式、其他事項。 | 《招標公告和公示信息發(fā)布管理辦法》) | 及時公開 | 招標人或者其委托的招標代理機構 | √ | √ | √ | ||||||||||
10 | 政府采購信息 | 采購人及其委托的采購代理機構的名稱、地址和聯(lián)系方法;采購項目的名稱、預算金額,設定最高限價的,還應當公開最高限價;采購人的采購需求;投標人的資格要求;獲取招標文件的時間、地點、方式及招標文件售價;公告期限;投標截止時間、開標時間及地點;采購項目聯(lián)系人姓名和電話。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《財政部關于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 及時公開,公告期限為5個工作日 | 采購人或者其委托的采購代理機構 | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||||
11 | 采購人及其委托的采購代理機構的名稱、地址和聯(lián)系方法;采購項目名稱、預算金額,設定最高限價的,還應當公開最高限價;采購人的采購需求;投標人的資格要求;公告期限;獲取資格預審文件的時間期限、地點、方式;提交資格預審申請文件的截止時間、地點及資格預審日期;采購項目聯(lián)系人姓名和電話。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《財政部關于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 及時公開,公告期限為5個工作日 | 采購人或者其委托的采購代理機構 | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | |||||||||
12 | 政府采購信息 | 采購人和采購代理機構的名稱、地址和聯(lián)系方法,采購項目的名稱、數(shù)量、簡要規(guī)格描述或項目基本概況介紹,采購項目預算金額,采購項目需要落實的政府采購政策,對供應商的資格要求,獲取談判、磋商、詢價文件的時間、地點、方式及文件售價,響應文件提交的截止時間、開啟時間及地點,采購項目聯(lián)系人姓名和電話。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》、《財政部關于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 及時公開,公告期限為3個工作日 | 采購人或者其委托的采購代理機構 | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||||
13 | 政府采購信息 | 招標文件、競爭性談判文件、競爭性磋商文件和詢價通知書。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》、《財政部關于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 隨中標、成交結果同時公告。中標、成交結果公告前采購文件已公告的,不再重復公告 | 采購人或者其委托的采購代理機構 | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||||
14 | 采購人和采購代理機構名稱、地址、聯(lián)系方式;原公告的采購項目名稱及首次公告日期;更正事項、內容及日期;采購項目聯(lián)系人和電話。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》、《財政部關于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 投標截止時間至少15日前、提交資格預審申請文件截止時間至少3日前,或者提交首次響應文件截止之日3個工作日前 | 采購人或者其委托的采購代理機構 | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | |||||||||
15 | 政府采購信息 | 采購人、采購項目名稱;擬采購的貨物或者服務的說明、擬采購的貨物或者服務的預算金額;采用單一來源方式的原因及相關說明;擬定的唯一供應商名稱、地址;專業(yè)人員對相關供應商因專利、專有技術等原因具有唯一性的具體論證意見,以及專業(yè)人員的姓名、工作單位和職稱;公示的期限;采購人、采購代理機構、財政部門的聯(lián)系地址、聯(lián)系人和聯(lián)系電話。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》、《財政部關于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 及時公開,公示期限不得少于5個工作日 | 采購人或者其委托的采購代理機構 | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||||
16 | 采購人和成交供應商的名稱、成交金額以及成交標的的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等。電子賣場、電子商城、網(wǎng)上超市等的具體成交記錄,也應當予以公開。 | 《關于進一步做好政府采購信息公開工作有關事項的通知》 | 及時公開 | 集中采購機構 | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | |||||||||
17 | 政府采購信息 | 采購人和采購代理機構名稱、地址、聯(lián)系方式;項目名稱和項目編號;中標或者成交供應商名稱、地址和中標或者成交金額;主要中標或者成交標的的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務要求或者標的的基本概況;評審專家名單。協(xié)議供貨、定點采購項目還應當公告入圍價格、價格調整規(guī)則和優(yōu)惠條件。采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》、《財政部關于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 自中標、成交供應商確定之日起2個工作日內公告,公告期限為1個工作日 | 采購人或者其委托的采購代理機構 | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||||
18 | 政府采購信息 | 采購人和采購代理機構名稱、地址、聯(lián)系方式;采購項目名稱、采購編號,采購方式;采購項目終止原因;公告期限;采購項目聯(lián)系人和電話。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》、《財政部關于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 及時公開 | 采購人或者其委托的采購代理機構 | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||||||
19 | 采購對象需實現(xiàn)的功能或者目標,滿足項目需要的所有技術、服務、安全等要求,采購對象的數(shù)量、交付或實施的時間和地點,采購對象的驗收標準等。 | 《財政部關于做好政府采購信息公開工作的通知》、《關于進一步加強政府采購需求和履約驗收管理的指導意見》 | 及時公開 | 采購人 | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ | |||||||||
20 | 采購人和采購代理機構名稱、地址、聯(lián)系方式;采購項目名稱、編號,合同編號;履約供應商名稱 | 《財政部關于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 驗收結束之日起5個工作日內 | 采購人 | ■珠海市公共資源交易中心 ■珠海市采購監(jiān)管網(wǎng) | √ | √ | √ |
(二)社會救助領域基層政務公開標準目錄
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開 主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級 事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 綜合業(yè)務 | 《社會救助暫行辦法》 | 《信息公開條例》及相關規(guī)定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務中心,社區(qū)黨群服務中心 | √ | √ | √ | √ | |||
2 | 社會救助信訪通訊地址 | 《信息公開條例》及相關規(guī)定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務中心,社區(qū)黨群服務中心 ■社區(qū)公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 最低生活保障 | 《國務院關于進一步加強和改進最低生活保障工作的意見》、《最低生活保障審核審批辦法(試行)》、《廣東省社會救助條例》 | 《信息公開條例》及相關規(guī)定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務中心,社區(qū)黨群服務中心 | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 辦理事項、辦理條件、最低生活保障標準、申請材料、辦理流程、辦理時間、地點、聯(lián)系方式 | 《國務院關于進一步加強和改進最低生活保障工作的意見》、各地相關政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務中心,社區(qū)黨群服務中心 | √ | √ | √ | √ | ||||
5 | 最低生活保障 | 審核 | 初審對象名單及相關信息 | 《國務院關于進一步加強和改進最低生活保障工作的意見》、各地相關政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內,公示7個工作日 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■社區(qū)公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||
6 | 低保對象名單及相關信息 | 《國務院關于進一步加強和改進最低生活保障工作的意見》、各地相關政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■社區(qū)公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||||
7 | 特困人員救助供養(yǎng) | 《國務院關于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的意見》、民政部關于印發(fā)《特困人員認定辦法》的通知、民政部關于貫徹落實《國務院關于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的意見》的通知、各地配套政策法規(guī)文件 | 《信息公開條例》及相關規(guī)定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務中心,社區(qū)黨群服務中心 | √ | √ | √ | √ | |||
8 | 辦理事項、辦理條件、救助供養(yǎng)標準、申請材料、辦理流程、辦理時間、地點、聯(lián)系方式 | 《國務院關于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的意見》、各地相關政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務中心,社區(qū)黨群服務中心 | √ | √ | √ | √ | ||||
9 | 特困人員救助供養(yǎng) | 審核 | 初審對象名單及相關信息、終止供養(yǎng)名單 | 《國務院關于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的意見》、各地相關政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內,公示7個工作日 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■社區(qū)公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||
10 | 特困人員名單及相關信息 | 《國務院關于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的意見》、各地相關政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■社區(qū)公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | ||||
11 | 臨時救助 | 《國務院關于全面建立臨時救助制度的通知》、《民政部 財政部關于進一步加強和改進臨時救助工作的意見》、各地配套政策法規(guī)文件 | 《信息公開條例》及相關規(guī)定 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務中心,社區(qū)黨群服務中心 | √ | √ | √ | √ | |||
12 | 臨時救助 | 辦理事項、辦理條件、救助標準、申請材料、辦理流程、辦理時間、地點、聯(lián)系方式 | 《國務院關于全面建立臨時救助制度的通知》、各地相關政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務中心,社區(qū)黨群服務中心 ■社區(qū)公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
13 | 支出型臨時救助對象名單、救助金額、救助事由 | 《國務院關于全面建立臨時救助制度的通知》、各地相關政策法規(guī)文件 | 制定或獲取信息之日起10個工作日內 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■社區(qū)公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ |
(三)養(yǎng)老服務領域基層政務公開標準目錄
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開 主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 養(yǎng)老服務通用政策 | 文件名稱、文號、發(fā)文部門 | 《信息公開條例》及相關規(guī)定 | 制定或獲取文件之日起10個工作日內 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務中心,社區(qū)黨群服務中心 | √ | √ | √ | ||||
2 | 扶持政策措施名稱、扶持對象、實施部門、扶持政策措施內容和標準 | 《信息公開條例》及相關規(guī)定 | 制定或獲取扶持政策措施之日起10個工作日內 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務中心,社區(qū)黨群服務中心 | √ | √ | √ | |||||
3 | 本區(qū)域養(yǎng)老機構投資環(huán)境簡介;養(yǎng)老機構投資審批條件及依據(jù);養(yǎng)老機構投資審批流程;投資審批涉及部門和聯(lián)系方式 | 《信息公開條例》及相關規(guī)定 | 制定或獲取指南之日起10個工作日內 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務中心,社區(qū)黨群服務中心 | √ | √ | √ | |||||
4 | 養(yǎng)老服務業(yè)務辦理 | 備案申請材料清單及樣式、備案流程、辦理部門、辦理時限,辦理時間、地點,咨詢電話 | 《信息公開條例》及相關規(guī)定 | 制定或獲取備案政策之日起10個工作日內 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務中心,社區(qū)黨群服務中心 | √ | √ | √ | ||||
5 | 養(yǎng)老服務扶持補貼名稱(建設補貼、運營補貼等)、補貼依據(jù)、補貼對象、補貼申請條件、補貼內容和標準 補貼方式,補貼申請材料清單及樣式,辦理流程、辦理部門、辦理時限、辦理時間、地點、咨詢電話 | 《信息公開條例》及相關規(guī)定 | 制定或獲取扶持補貼政策之日起10個工作日內 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務中心,社區(qū)黨群服務中心 | √ | √ | √ | |||||
6 | 養(yǎng)老服務業(yè)務辦理 | 老年人補貼名稱(高齡津貼、養(yǎng)老服務補貼、護理補貼等);各項老年人補貼依據(jù);各項老年人補貼對象;各項老年人補貼內容和標準;各項老年人補貼方式;補貼申請材料清單及格式;辦理流程、辦理部門、辦理時限、辦理時間、地點、咨詢電話 | 《信息公開條例》及相關規(guī)定 | 制定或獲取補貼政策之日起10個工作日內 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務中心,社區(qū)黨群服務中心 ■便民服務站 ■社區(qū)公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 養(yǎng)老服務行業(yè)管理信息 | 本行政區(qū)域已備案養(yǎng)老機構案數(shù)量;本行政區(qū)域已備案養(yǎng)老機構名稱、機構地址、床位數(shù)量等基本信息 | 《老年人權益保障法》、《養(yǎng)老機構管理辦法》、《信息公開條例》及相關規(guī)定 | 每20個工作日更新 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務中心,社區(qū)黨群服務中心 | √ | √ | √ | ||||
8 | 本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務扶持補貼申請數(shù)量;本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務扶持補貼申請審核通過數(shù)量;本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務扶持補貼申請審核通過名單及補貼金額;本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務扶持補貼發(fā)放總金額 | 養(yǎng)老服務扶持補貼政策、《信息公開條例》及相關規(guī)定 | 每20個工作日更新 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務中心,社區(qū)黨群服務中心 | √ | √ | √ | |||||
9 | 養(yǎng)老服務行業(yè)管理信息 | 本行政區(qū)域各項老年人補貼申領數(shù)量、本行政區(qū)域各項老年人補貼申領審核通過數(shù)量、本行政區(qū)域各項老年人補貼申領審核通過名單、本行政區(qū)域各項老年人補貼發(fā)放總金額 | 《財政部 民政部 全國老齡辦關于建立健全經(jīng)濟困難的高齡 失能等老年人補貼制度的通知》、各地相關政策法規(guī)文件、《信息公開條例》及相關規(guī)定 | 每20個工作日更新 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務中心,社區(qū)黨群服務中心 | √ | √ | √ | ||||
10 | 本行政區(qū)域養(yǎng)老機構評估事項(綜合評估、標準評定等)申請數(shù)量, | 《養(yǎng)老機構管理辦法》、《養(yǎng)老機構等級劃分與評定》、各地相關評估政策、《信息公開條例》及相關規(guī)定 | 制定或獲取評估結果之日起10個工作日內 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務中心,社區(qū)黨群服務中心 | √ | √ | √ | |||||
11 | 養(yǎng)老服務行業(yè)管理信息 | 行政處罰事項及標準、行政處罰結果,行政復議、行政訴訟、監(jiān)督方式及電話 | 《老年人權益保障法》、《行政強制法》、《行政處罰法》及其他有關法律、行政法規(guī)、 | 行政處罰決定做出之日起5個工作日內 | 區(qū)人民政府民政部門、街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務中心,社區(qū)黨群服務中心 | √ | √ | √ |
序號 | 公開事項 | 公開內容 (要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開 主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級 事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定 群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 法治宣傳教育 | 法律法規(guī)資訊; 普法動態(tài)資訊 | 《中共中央、國務院轉發(fā)<中央宣傳部、司法部關于在公民中開展法治宣傳教育的第七個五年規(guī)劃(2016-2020年)>》《省委宣傳部、省司法廳關于在全省公民中開展法治宣傳教育的第七個五年規(guī)劃 (2016一2020 年)》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 翠香 司法所 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務大廳,社區(qū)黨群服務中心 ■入戶/現(xiàn)場 注:有關公開信息可推送或歸集至本省級法律服務網(wǎng)。 | √ | √ | √ | ||||
2 | 轄區(qū)內法治文化陣地信息;法治文化作品、產(chǎn)品 | 《中共中央、國務院轉發(fā)<中央宣傳部、司法部關于在公民中開展法治宣傳教育的第七個五年規(guī)劃(2016-2020年)>》《省委宣傳部、省司法廳關于在全省公民中開展法治宣傳教育的第七個五年規(guī)劃 (2016一2020 年)》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 翠香 司法所 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務大廳,社區(qū)黨群服務中心 注:有關公開信息可推送或歸集至本省級法律服務網(wǎng)。 | √ | √ | √ | |||||
3 | 法律 查詢 服務 | 法律法規(guī)庫網(wǎng)址或鏈接;典型案例庫網(wǎng)址或鏈接 | 《中共中央、國務院轉發(fā)<中央宣傳部、司法部關于在公民中開展法治宣傳教育的第七個五年規(guī)劃(2016-2020年)>》《省委宣傳部、省司法廳關于在全省公民中開展法治宣傳教育的第七個五年規(guī)劃 (2016一2020 年)》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 翠香 司法所 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
4 | 法律 咨詢 服務 | 1.公共法律服務實體平臺信息; 2.村居法律顧問信息 | 《政府信息公開條例》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 翠香司法所、翠香街道公共法律服務工作站 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務大廳,社區(qū)黨群服務中心 注:有關公開信息可推送或歸集至本省級法律服務網(wǎng)。 | √ | √ | √ | ||||
5 | 公共法律服務平臺 | 1.公共法律服務實體平臺信息; 2.12348公共法律服務熱線號碼 | 《政府信息公開條例》 | 自制作或獲取該信息之日起20個工作日內公開 | 翠香司法所、翠香街道公共法律服務工作站 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 ■區(qū)、街道政務服務大廳,社區(qū)黨群服務中心 注:有關公開信息可推送或歸集至本省級法律服務網(wǎng)。 | √ | √ | √ |
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開 主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級 事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 財政預決算 | 一般公共預算:①年度部門預算報告。②年度預算調整方案。③年度財政收支預算總表。④一般公共預算收入表。 ⑤一般公共預算支出表。 | 《預算法》、《政府信息公開條例》、《財政部關于印發(fā)<地方預決算公開操作規(guī)程的通知>》、《財政部關于印發(fā)<地方政府債務信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級人民代表大會或其常務委員會批準后20日內 | 街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
政府性基金預算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。 | |||||||||||||
2 | 財政預決算 | 一般公共預算:①年度部門預算執(zhí)行報告。②一般公共預算收入表。③一般公共預算支出表。 | 《預算法》、《政府信息公開條例》、《財政部關于印發(fā)<地方預決算公開操作規(guī)程的通知>》、《財政部關于印發(fā)<地方政府債務信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級人民代表大會或其常務委員會批準后20日內 | 街道辦事處 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
政府性基金預算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。 |
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開 主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級 事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 對就業(yè)困難人員(含建檔立卡貧困勞動力)實施就業(yè)援助 | 辦理結果、辦理結果告知方式、咨詢電話 | 《政府信息公開條例》、《就業(yè)促進法》、《人力資源市場暫行條例》 | 公開事項信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 人力資源社會保障部門 | ■社區(qū)黨群服務中心 | √ | √ | √ | ||||
2 | 辦理結果、辦理結果告知方式、咨詢電話 | 公開事項信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 人力資源社會保障部門 | ■社區(qū)黨群服務中心 | √ | √ | √ |
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 公共 | 1.機構名稱; | 《公共文化服務保障法》、《政府信息公開條例》、《文化部 財政部關于推進全國美術館、公共圖書館、文化館(站)免費開放工作的意見》、《文化部 財政部關于做好城市社區(qū)(街道)文化中心免費開放工作的通知》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 文化和旅游行政部門,相關公共文化服務機構 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
2 | 1.機構名稱; | 《殘疾人保障法》、《政府信息公開條例》、《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發(fā)關于加快構建現(xiàn)代公共文化服務體系的意見》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 文化和旅游行政部門,相關公共文化服務機構 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 公共 | 1.機構名稱; | 《政府信息公開條例》、 《文化館服務標準》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 文化和旅游行政部門,相關公共文化服務機構 | ■區(qū)政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
